| Preise in Euro | V/N-Saison | Zw-Saison | Hauptsaison |
| Person | 5,40 | 6,70 | 9,00 |
| Kind (4-14) | 3,70 | 4,90 | 6,10 |
| Stellplatz | 7,20 | 8,60 | 10,80 |
| Stellplatz Sektor A ¹ | 7,60 | 9,20 | 11,60 |
| Komfortplatz ² | 9,00 | 11,20 | 13,60 |
| Hund | 2,20 | 2,80 | 3,60 |
| Ortstaxe ab 16 Jahren | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
| Familienpreis ³ | 28,80 | 35,20 | 44,40 |
| Familienpreis Sektor A ¹ ³ | 29,20 | 35,80 | 45,20 |
| Familienpreis Komfort ² ³ | 30,60 | 37,80 | 47,20 |
V/N-Saison: 14. April - 16. Juni und 1. Sep. - 29. Sep.
Zw-Saison: 16. Juni - 7. Juli und 18. Aug. - 1. Sep.
Hauptsaison: 7. Juli - 18. August
|
||
| ¹ Sektor A | Seenähe (Platz Nr. 301-343) | |
| ² Komfortplatz | Großzügig parzellierte Stellplätze mit Wasseranschluß und -abfluß, Sat-TV und teilw. Telefon | |
| ³ Familienpreis | Pauschalpreis für Eltern mit zwei oder mehr Kindern/Stellplatz | |
| Ermäßigungen | 20% Rabatt für Senioren mit Pensonistenausweis in der VNS auf Person und Stellgebühr inkl. Camping Carnet. 5% Ermäßigung der Personengebühr und Stellplatzgebühr in der Hauptsaison bei Vorlage eines gültigen internationalen Camping Carnets. 10% Ermäßigung der Personengebühr und Stellplatzgebühr in der Vor-, Nach- und Zwischensaison bei Vorlage eines gültigen internationalen Camping Carnets. Keine Ermäßigungen auf den Familienpreis oder bei Bezahlung mit EC- bzw. Kreditkarten Es gelten folgende Reservierungsbedingungen:
|
|



